Kaikki etälääkäripalvelut Suomessa 2026
Toimituksemme on testannut ja arvioinut jokaisen palvelun oikealla tilillä. Alla näet kaikki arvioidut etälääkäri- ja telemedisiinipalvelut Suomessa.
| Palvelu | Arvosana | Valvira | Hinta alkaen | Erikoisalat | Toiminto |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Kyllä | 29 €/kk | Yleislääketiede, Mielenterveys, Reseptit | Käy sivustolla | |
|
|
Kyllä | 39 €/käynti | Yleislääketiede, Lasten, Gynekologia | Käy sivustolla | |
|
|
Kyllä | 35 €/käynti | Yleislääketiede, Työterveys, Mielenterveys | Käy sivustolla | |
|
|
Kyllä | 32 €/käynti | Yleislääketiede, Ihotaudit, Silmät | Käy sivustolla | |
|
|
Kyllä | 30 €/käynti | Yleislääketiede, Reseptit, Chat | Käy sivustolla | |
|
|
Kyllä | 25 €/käynti | Yleislääketiede, Chat, Reseptit | Käy sivustolla | |
|
|
Kyllä | 49 €/kk | Kokonaisvaltainen terveys, Työterveys | Käy sivustolla | |
|
|
Kyllä | 0 € (Kela) | Mielenterveys, Chat, Terapia | Käy sivustolla |
Tämä sivusto tarjoaa riippumattoman vertailun eikä korvaa lääkärin neuvontaa. Hätätilanteessa soita numeroon 112.